Download: Balkenfarbe Referenz-abhängig Zurück zu: Diagramme |
Balken
A | B | C | D | E | F | G | H | |
6 | Ausgangstabelle | Hilfstabelle | ||||||
7 | Achsen-Beschriftung | Werte | Referenz | Groß | Mittel | Klein | Hilfsreihe für Anzeige der Werte | |
8 | Wert 1 | 7 | Groß | 7 | 0 | 0 | 8 | |
9 | Wert 2 | 33 | Mittel | 0 | 33 | 0 | 7 | |
10 | Wert 3 | 1 | Groß | 1 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Wert 4 | 42 | Klein | 0 | 0 | 42 | 5 | |
12 | Wert 5 | 39 | Mittel | 0 | 39 | 0 | 4 | |
13 | Wert 6 | 40 | Mittel | 0 | 40 | 0 | 3 | |
14 | Wert 7 | 41 | Groß | 41 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Wert 8 | 20 | Klein | 0 | 0 | 20 | 1 |
verwendete Formeln | ||
Zelle | Formel | Bereich |
E8 | =WENN(C8="Groß";B8;0) | |
F8 | =WENN(C8="Mittel";B8;0) | |
G8 | =WENN(C8="Klein";B8;0) |
letzte Bearbeitung 10.02.19 |
Diese Seite ist Bestandteil eines Framesets von excel-inn.de.
Falls ihr keine Navigationsleiste seht, klickt bitte auf den Link.